一、參數(shù)
型號 | 1GKN-230 | 1GKN-250 | 1GKN-280 |
外形尺寸(長x寬x高) | 2460x1045x1164mm | 2660x1045x1164mm | 3060x1045x1164mm |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 563kg | 612kg | 670kg |
作業(yè)幅寬 | 2300mm | 2500mm | 2800mm |
作業(yè)深度 | 90-150mm | 90-150mm | 90-150mm |
反刀數(shù)量 | 23 | 25 | 27 |
正刀數(shù)量 | 23 | 25 | 27 |
與拖拉機連接方式 | 通用二類懸掛 | 通用二類懸掛 | 通用二類懸掛 |
配套動力 | 70-90hp | 85-100hp | 95-120hp |
二、說明
漢美中間傳動旋耕機針對傳統(tǒng)旋耕機的缺點進行改進,進一步強化結(jié)構(gòu),強度更高;
全新設(shè)計的刀片,作業(yè)符合減小,滅茬率更高;人性化設(shè)計的后擋板,使開啟和分段調(diào)節(jié)更加方便;
重新設(shè)計的齒輪箱,可靠性更高。