重型秸稈粉碎還田機
我們能為您做什么
*
這是一個必填項
您需要的總數(shù)量
*
這是一個必填項
這是一個必填項
電子郵件格式錯誤
由于電子郵件可能不穩(wěn)定,為避免錯過我們的信息,請?zhí)峁┠碾娫捥柎a,以便我們能夠通過其他方式與您聯(lián)系。
*
這是一個必填項
電話格式有誤
提交
一、參數(shù)
型號 | 1JH-200Z | 1JH-220Z | 1JH-260Z | 1JH-280Z |
外形尺寸(長x寬x高) | 2250x1160x1016mm | 2450x1160x1016mm | 2850x1160x1016mm | 3050x1160x1016mm |
刀片類型 | Y型刀(標準) 錘型刀(選裝) | Y型刀(標準) 錘型刀(選裝) | Y型刀(標準) 錘型刀(選裝) | Y型刀(標準) 錘型刀(選裝) |
刀片數(shù)量 | 42 | 46 | 56 | 60 |
作業(yè)幅寬 | 2000mm | 2200mm | 2600mm | 2800mm |
刀軸轉速 | 2400rpm | 2400rpm | 2400rpm | 2400rpm |
可調式后擋板 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支撐輪 | 有 | 有 | 有 | 有 |
整機重量 | 664kg | 714kg | 764kg | 814kg |
傳動類型 | 側邊皮帶傳動 | 側邊皮帶傳動 | 側邊皮帶傳動 | 側邊皮帶傳動 |
傳動皮帶數(shù)量 | 5根 | 5根 | 5根 | 5根 |
配套動力 | 70-80hp | 80-90hp | 90-100hp | 90-100hp |
二、說明
漢美重型秸稈粉碎還田機采用歐洲設計理念并結合中國實際作業(yè)條件,結構更加可靠,粉碎效果更好。
自帶支撐輪和可調試后擋板,適應各種作業(yè)環(huán)境。